Visão detalhada de faturamento com métricas de receita recorrente, pontual, metas e projeções.
Visão de Faturamento
Receita TotalR$ 3.427.675,94
RecorrenteR$ 3.255.744,9
PontualR$ 171.931,04
Clientes Recorrentes511
Clientes Pontuais56
| Ano | Mês | Clientes Recorrentes | Receita Recorrente | Clientes Pontuais | Receita Pontual | Receita Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dezembro | 9 | R$ 58.000 | 1 | R$ 2.000 | R$ 60.000 |
| 2024 | Janeiro | 10 | R$ 60.300 | 0 | R$ 0 | R$ 60.300 |
| 2024 | Fevereiro | 9 | R$ 58.000 | 0 | R$ 0 | R$ 58.000 |
| 2024 | Março | 12 | R$ 69.500 | 1 | R$ 2.500 | R$ 72.000 |
| 2024 | Abril | 12 | R$ 75.900 | 1 | R$ 2.225 | R$ 78.125 |
| 2024 | Maio | 14 | R$ 81.400 | 2 | R$ 13.500 | R$ 94.900 |
| 2024 | Junho | 19 | R$ 99.730,6 | 0 | R$ 0 | R$ 99.730,6 |
| 2024 | Julho | 22 | R$ 145.646,6 | 1 | R$ 400 | R$ 146.046,6 |
| 2024 | Agosto | 21 | R$ 130.681,25 | 2 | R$ 5.000 | R$ 135.681,25 |
| 2024 | Setembro | 20 | R$ 121.056,25 | 3 | R$ 10.500 | R$ 131.556,25 |
| 2024 | Outubro | 19 | R$ 108.561,6 | 2 | R$ 9.000 | R$ 117.561,6 |
| 2024 | Novembro | 20 | R$ 113.079,6 | 3 | R$ 7.412 | R$ 120.491,6 |
| 2024 | Dezembro | 20 | R$ 113.079,6 | 5 | R$ 13.236 | R$ 126.315,6 |
| 2025 | Janeiro | 20 | R$ 123.057,6 | 6 | R$ 19.342 | R$ 142.399,6 |
| 2025 | Fevereiro | 21 | R$ 117.563,6 | 3 | R$ 12.000 | R$ 129.563,6 |
| 2025 | Março | 20 | R$ 123.883,07 | 2 | R$ 5.500 | R$ 129.383,07 |
| 2025 | Abril | 18 | R$ 119.706,4 | 1 | R$ 4.000 | R$ 123.706,4 |
| 2025 | Maio | 19 | R$ 125.706,4 | 1 | R$ 4.000 | R$ 129.706,4 |
| 2025 | Junho | 20 | R$ 128.716,4 | 1 | R$ 5.000 | R$ 133.716,4 |
| 2025 | Julho | 16 | R$ 99.529,32 | 4 | R$ 10.036 | R$ 109.565,32 |
| 2025 | Agosto | 18 | R$ 115.711,32 | 2 | R$ 4.300 | R$ 120.011,32 |
| 2025 | Setembro | 23 | R$ 140.534,36 | 3 | R$ 3.000 | R$ 143.534,36 |
| 2025 | Outubro | 24 | R$ 137.830,55 | 0 | R$ 0 | R$ 137.830,55 |
| 2025 | Novembro | 28 | R$ 207.185,67 | 0 | R$ 0 | R$ 207.185,67 |
| 2025 | Dezembro | 28 | R$ 196.790,47 | 1 | R$ 6.000 | R$ 202.790,47 |
| 2026 | Janeiro | 25 | R$ 190.039,69 | 4 | R$ 13.518 | R$ 203.557,69 |
| 2026 | Fevereiro | 24 | R$ 194.554,55 | 7 | R$ 19.462,04 | R$ 214.016,59 |
